部門名稱 | 債券信息 | 債券項目情況 | 運營狀態(未運營/正常運營) | 備注 | |||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規模(萬元) | 發行時間 | 債券利率(%) | 債券期限 | 項目名稱 | 項目所在地區 | 項目總投資(萬元) | 項目已實現投資 | |||||
其中:債券資金安排(萬元) | 其中:債券資金安排(萬元) | ||||||||||||||
經開區管委會 | 2018年安徽省政府棚戶區改造專項債券(一期)-2018年安徽省政府專項債券(七期) | 1805311 | 棚改專項債券 | 2300 | 2018-09-27 | 3.9 | 5年 | 謝垅蘭村 | |||||||
銅陵市建設投資控股有限責任公司 | 2019年安徽省基礎設施專項債券(三期)—2019年安徽省政府專項債券(七期) | 1905287 | 其他自平衡專項債券 | 50000 | 2019-07-31 | 3.47 | 10年 | 沿江生態恢復治理項目 | 銅陵市 | 181948.26 (一期69859.78) |
130000(一期50000) | 66621.35 | 50000 | 部分運營 |
掃一掃在手機打開當前頁